Harvested Resource Lookup and Guide
You're digging through your bank when you stumble upon a dusty box of harvested resources. Wow, how long have those been there? Why did I keep them? Are they for a quest? Are they rare? What Tier are they from, anyway? Is this stuff junk, or have I hit the jackpot?
Here's a chart to look all that up! Harvestables and other craftable resources are listed in alphabetical order. Common items list usable classes; Rare items list general products that can be made with them; Heritage Quest use is also indicated. Press Control-F to search the whole web page.
Many raws have been removed from the game of the years, like all the fungus. Many still substitute for current raws. We recommend EQ2 Trader Corner's Resource Substitution Chart.
For a Tier-by-Tier guide to Harvesting, see: A Harvester's Guide.
| Item | Tier | common/rare | Uses |
|---|---|---|---|
| a blue-silver sheet | 7 | other | Draco Mortuus Vos Liberatio harvest |
| a perfectly cut purple geode | 7 | other | Draco Mortuus Vos Liberatio harvest |
| a strip of supple leather | 7 | other | Draco Mortuus Vos Liberatio harvest |
| Acrylia cluster | 7 | rare | Jewelry, Mage Expert spells, symbols, house items |
| Adamantine cluster | 7 | common | Armorer, Carpenter, Jeweler, Tailor, Weaponsmith, Woodworker, Tinkerer |
| Alkali loam | 6 | rare | Fighter & Scout Expert spells/skills |
| Alkaline loam | 2 | rare | Fighter & Scout Expert spells/skills |
| Amber | 9 | common | Alchemist, Jeweler, Provisioner, Sage, Tailor, Weaponsmith, Woodworker, Tinkerer |
| Antonican Coffee Bean | 2 | common | Craftsman |
| Artichoke | 6 | common | Craftsman |
| Ashen root | 5 | common | Alchemist, Armorer, Carpenter, Jeweler, Sage, Tailor, Weaponsmith, Woodworker, Provisioner |
| Augmented leather pelt | 5 | rare | Leather armor, backpacks, quivers, sacks, bandoliers, satchels, belts, fist wraps |
| Aviak meat | 7 | common | Provisioner |
| Azurite cluster | 7 | common | Jeweler, Sage, Tinkerer |
| Bamboo shoot | 9 | Common | Alchemist, Armorer, Carpenter, Jeweler, Provisioner, Sage, Tailor, Woodworker |
| Barracuda | 8 | common | Provisioner |
| Baubbleshire cabbage | 1 | common | Artisan |
| Bear meat | 4 | common | Provisioner |
| Belladonna root | 3 | common | Alchemist, Armorer, Carpenter, Jeweler, Sage, Tailor, Weaponsmith, Woodworker, Provisioner |
| Beryllium cluster | 6 | common | Jeweler, Sage, Tinkerer |
| Black coffee bean | 1 | common | Artisan |
| Black tea leaf | 2 | common | Craftsman |
| Blackened iron cluster | 2 | rare | Chain or plate armor, weapons, kite or tower shields, tablets, house items |
| Boiled leather pelt | 3 | common | Armorer, Carpenter, Jeweler, Tailor, Weaponsmith, Woodworker, Stiletto's Orders Intercepted |
| Bonded loam | 5 | common | Alchemist, Jeweler, Provisioner, Tinkerer |
| Brellium ore | 9 | rare | Rare armor, jewlery, house items, weapons and shields; Armorer, Carpenter, Jeweler, Weaponsmith, Woodworker, Tinkerer |
| Bristled pelt | 8 | common | Armorer, Carpenter, Sage, Tailor, Weaponsmith, Woodworker |
| Brontotherium Meat | 9 | common | Velious Only Provisioners |
| Bronze cluster | 1 | rare | Chain or plate armor, weapons, kite or tower shields, tablet, house items |
| Browncap mushroom | 5 | common | Provisioner |
| Brute flesh | 8 | common | Dropped Only Provisioner |
| Cabilis cocoa bean | 8 | common | Provisioner |
| Caiman meat | 6 | common | Provisioner |
| Carbonite cluster | 3 | common | Armorer, Carpenter, Jeweler, Tailor, Weaponsmith, Woodworker, Tinkerer |
| Cauldron blowfish | 5 | common | Craftsman |
| caynar nut | 9 | common | Provisioners |
| Chillblossom | 9 | Rare | Velious Only Provisioner |
| Cobalt cluster | 6 | rare | Chain or plate armor, weapons, kite or tower shields, tablets, house items |
| Copper cluster | 1 | rare | Jewelry, Mage Expert spells |
| Crab meat | 2 | common | Craftsman |
| Cucumber | 4 | common | Provisioner |
| Cuirboilli leather pelt | 3 | rare | Leather armor, backpacks, quivers, sacks, bandoliers, satchels, belts, fist wraps |
| Cured leather pelt | 2 | rare | Leather armor, backpacks, quivers, sacks, bandoliers, satchels, belts, fist wraps |
| Dandelion fiber | 3 | rare | Cloth armor, scarves, house items, hex dolls |
| Darjeeling tea leaf | 6 | common | Provisioner |
| Deer meat | 1 | common | Artisan |
| Deklium cluster | 8 | common | Alchemist, Armorer, Carpenter, Jeweler, Sage, Weaponsmith, Woodworker, Tinkerer |
| Devourer meat | 8 | common | Dropped Only Provisioner |
| Diamondine cluster | 5 | common | Alchemist, Jeweler, Sage, Tinkerer |
| Drachnid meat | 8 | common | Dropped Only Provisioner |
| Dragonhide leather pelt | 7 | rare | Leather armor, backpacks, quivers, sacks, bandoliers, satchels, belts, fist wraps, house items |
| Ductile loam | 4 | rare | Fighter & Scout Expert spells/skills |
| Ebon cluster | 5 | rare | Chain or plate armor, weapons, kite or tower shields, tablets, house items, The Bone Bladed Claymore |
| Electrum cluster | 2 | common | Scholar, Tinkerer |
| Elephant meat | 2 | common | Craftsman |
| Engraved leather pelt | 4 | rare | Leather armor, backpacks, quivers, sacks, bandoliers, satchels, belts, fist wraps |
| Etched leather pelt | 4 | common | Armorer, Carpenter, Jeweler, Tailor, Weaponsmith, Woodworker |
| Ethereal material | 9 | uncommon | Imbuing weapons, chest/legs of armor, shields, rings; Hex Dolls |
| Eucalyptus lumber | 9 | Rare | House items, sales containers, rare wooden weapons; Carpenter, Woodworker |
| Everfrost ice bean | 4 | common | Provisioner |
| Fayberry | 3 | common | Provisioner |
| fearstalker meat | 9 | common | Dropped Only Provisioners |
| Ferrite cluster | 8 | common | Alchemist, Armorer, Carpenter, Jeweler, Sage, Tailor, Weaponsmith, Woodworker |
| Feyiron cluster | 4 | common | Armorer, Carpenter, Jeweler, Tailor, Weaponsmith, Woodworker, Tinkerer |
| Feysteel cluster | 4 | rare | Chain or plate armor, weapons, kite or tower shields, tablets, house items |
| Figwart root | 5 | rare | Cloth armor, scarves, house items, hex dolls |
| Flying fish | 7 | common | Provisioner |
| Freewater grouper | 2 | common | Craftsman |
| Frog leg | 1 | common | Artisan |
| Fulginate cluster | 5 | common | Armorer, Carpenter, Jeweler, Tailor, Weaponsmith, Woodworker, Tinkerer |
| Fused loam | 5 | rare | Fighter & Scout Expert spells/skills |
| gazer meat | 9 | common | Dropped Only Provisioners |
| giant octopus meat | 9 | common | Provisioners |
| Glimmering fish scale, flower, stone, tooth | 4 | uncommon | Replaced by Glimmering material |
| Glimmering material | 4 | uncommon | Imbuing weapons, chest/legs of armor, shields, rings; Hex Dolls; The Stein of Moggok: It Can Be Rebuilt..., Stiletto's Orders Intercepted |
| Glowing fish scale, flower, stone, tooth | 2 | uncommon | Replaced by Glowing material |
| Glowing material | 2 | uncommon | Imbuing weapons, chest/legs of armor, shields, rings; Hex Dolls |
| Gold cluster | 3 | common | Jeweler, Sage, Tinkerer |
| Green tea leaf | 4 | common | Provisioner |
| Griffon meat | 4 | common | Provisioner |
| Hanging root | 7 | common | Provisioner, Alchemist, Armorer, Carpenter, Jeweler, Sage, Tailor, Weaponsmith, Woodworker, Provisioner, Transmuter |
| Hidebound pelt | 8 | Rare | Rare bags, throwing weapons and armor; Defilier Epic; Carpenter, Jeweler, Sage, Tailor, Weaponsmith |
| Horned leather pelt | 7 | common | Armorer, Carpenter, Jeweler, Tailor, Weaponsmith, Woodworker |
| Hornet meat | 8 | common | Dropped Only Provisioner |
| Iceclad Cutlassfish | 9 | Rare | Velious Only What Dreams May Come |
| Iceclad Swordfish | 9 | Common | Velious Only What Dreams May Come |
| Incarnadine cluster | 8 | rare | Armorer, Carpenter, Tinkerer, Weaponsmith |
| Indium cluster | 5 | common | Armorer, Carpenter, Jeweler, Tailor, Weaponsmith, Woodworker, Tinkerer |
| Iron cluster | 2 | common | Craftsman, Outfitter, Scholar, Tinkerer, These Boots Were Made For... |
| Jumjum | 1 | common | Artisan |
| Kaborite cluster | 9 | rare | Mage and Fighter Experts; Sage, Alchemist, Carpenter |
| Kejekan palmfruit | 9 | common | Provisioners |
| king prawn | 8 | common | Provisioner |
| kobold meat | 9 | common | Dropped Only Provisioners |
| Lambent fish scale, flower, stone, tooth | 6 | uncommon | Replaced by Lambent material |
| Lambent material | 6 | uncommon | Imbuing weapons, chest/legs of armor, shields, rings; Hex Dolls |
| lapsang tea leaf | 9 | common | Provisioners |
| Lavastorm robusta bean | 5 | common | Provisioner |
| Lead cluster | 1 | common | Artisan, Tinkerer |
| Leaded loam | 1 | common | Artisan, Tinkerer |
| lichenclover root | 8 | common | Alchemist, Armorer, Carpenter, Jeweler, Provisioner, Sage, Tailor, Weaponsmith, Woodworker |
| Lion meat | 3 | common | Provisioner |
| Luminous fish scale, flower, stone, tooth | 5 | uncommon | Replaced by Luminous material |
| Luminous material | 5 | uncommon | Imbuing weapons, chest/legs of armor, shields, rings; Hex Dolls |
| magma rock fish | 8 | common | Provisioner |
| Mahogany lumber | 8 | Rare | Rare wooden weapons and shields; house items; Mage Epic; Carpenter, Woodworker |
| Maj'dul coffee bean | 6 | common | Provisioner |
| Malleable loam | 3 | rare | Fighter & Scout Expert spells/skills |
| Mantrap root | 8 | Rare | Carpenter, Jeweler, Tailor |
| Marr cherry | 9 | common | Provisioners |
| Mineral salt loam | 8 | common | Alchemist, Jeweler, Provisioner, Tinkerer, Weaponsmith |
| Molkor Hide | 9 | Rare | Velious Only What Dreams May Come |
| Mottled pelt | 9 | Common | Armorer, Carpenter, Jeweler, Sage, Tailor, Weaponsmith, Woodworker |
| Mountain giant meat | 8 | common | Dropped Only Provisioner |
| Murdunk orange | 2 | common | Craftsman |
| Murkwater carp | 4 | common | Provisioner |
| Nerius trout | 5 | common | Provisioner |
| Nimbus root | 7 | rare | Cloth armor, scarves, hex dolls |
| Oak root | 4 | rare | Cloth armor, scarves, house items, hex dolls |
| Oolong tea leaf | 3 | common | Provisioner |
| Owlbear meat | 5 | common | Provisioner |
| Palladium cluster | 3 | rare | Jewelry, Mage Expert spells, symbols, A Strange Black Rock |
| perfect osseous lumber | 7 | other | Draco Mortuus Vos Liberatio harvest |
| Pig meat | 3 | common | Provisioner |
| Pliant loam | 3 | common | Alchemist, Jeweler, Provisioner, Tinkerer |
| Porous loam | 7 | common | Alchemist, Jeweler, Provisioner, Tinkerer |
| Prickly pear | 6 | common | Provisioner |
| Pristine Flame Opal | 9 | Rare | Velious Only Forgemaster rare accessories; Alchemist, Jeweler, Sage |
| Pristine Nephrite | 9 | Rare | Velious Only Forgemaster rare charms, shields, accessories, and wood weapons; Carpenter, Provisioner, Weaponsmith, Woodwoorker |
| Pristine Onyx | 9 | Rare | Velious Only Forgemaster rare weapons, armor, and cloaks; Armorer, Tailor, Weaponsmith |
| Pu-erh tea leaf | 5 | common | Provisioner |
| Quicksilver cluster | 9 | common | Alchemist, Armorer, Carpenter, Jeweler, Provisioner, Sage, Tailor, Weaponsmith, Woodworker, Tinkerer |
| Ravasect meat | 7 | common | Provisioner |
| raw Carrot | 2 | common | Provisioner |
| Raw cranberry | 8 | common | Provisioner |
| Raw succulent petal | 8 | common | Provisioner |
| Raw white tea leaf | 1 | common | Artisan |
| Rawhide leather pelt | 1 | common | Artisan |
| redwood lumber | 8 | common | Alchemist, Armorer, Carpenter, Provisioner, Sage, Tailor, Weaponsmith, Woodworker |
| Rhodium cluster | 5 | rare | Jewelry, Mage Expert spells, symbols |
| Root | 1 | common | Artisan |
| roper sinew | 9 | common | Dropped Only Provisioners |
| Rough agate | 3 | common | Alchemist, Sage, Jeweler, Tinkerer |
| Rough bloodstone | 5 | common | Alchemist, Sage, Jeweler, Tinkerer |
| Rough coral | 2 | rare | Jewelry; Priest Expert spells |
| Rough fire emerald | 8 | Rare | Priest Expert Spells; Carpenter, Sage, Jeweler; Monk Epic |
| Rough jasper | 3 | rare | Jewelry; Priest Expert spells |
| Rough kunzite | 8 | common | Alchemist, Armorer, Carpenter, Jeweler, Sage, Weaponsmith, Woodworker, Tinkerer |
| Rough lapis lazuli | 1 | rare | Jewelry; Priest Expert spells |
| Rough lumbered ebony | 7 | rare | Wooden weapons, bucklers, round shields, bows, house items, strong boxes, sales containers |
| Rough lumbered rosewood | 7 | common | Provisioner, Carpenter, Sage, Woodworker, Tinkerer |
| Rough malachite | 1 | common | Artisan, Tinkerer |
| Rough moonstone | 7 | rare | Jewelry; Priest Expert spells, furniture |
| Rough nacre | 6 | common | Alchemist, Sage, Jeweler, Tinkerer |
| Rough opal | 4 | rare | Jewelry; Priest Expert spells |
| Rough opaline | 4 | common | Alchemist, Sage, Jeweler, Tinkerer |
| Rough pearl | 6 | rare | Jewelry; Priest Expert spells, furniture |
| Rough ruby | 5 | rare | Jewelry; Priest Expert spells |
| Rough topaz | 7 | common | Alchemist, Sage, Jeweler, Tinkerer |
| Rough turquoise | 2 | common | Scholar, Tinkerer |
| Ruthenium cluster | 4 | rare | Jewelry, Mage Expert spells, symbols |
| Sabertooth meat | 6 | common | Provisioner |
| Saguaro root | 6 | rare | Cloth armor, scarves, hex dolls |
| Salty loam | 2 | common | Scholar, Craftsman, Tinkerer |
| Scaled leather pelt | 6 | rare | Leather armor, backpacks, quivers, sacks, bandoliers, satchels, belts, house items, fist wraps |
| Scintillating fish scale, flower, stone, tooth | 7 | rare | Replaced by Scintillating material |
| Scintillating material | 7 | uncommon | Imbuing weapons, chest/legs of armor, shields, rings; Hex Dolls |
| Seafury mackerel | 3 | common | Provisioner |
| seahorse roe | 9 | common | Provisioners |
| Severed alder | 1 | rare | Wooden weapons, bucklers, round shields, bows, house items, strong boxes, sales containers |
| Severed ash | 3 | common | Carpenter, Sage, Woodworker, Tinkerer, An Axe from the Past |
| Severed bone | 2 | rare | Wooden weapons, bucklers, round shields, bows, house items, strong boxes, sales containers |
| Severed briarwood | 4 | common | Carpenter, sage, Woodworker, Tinkerer |
| Severed cedar | 5 | rare | Wooden weapons, bucklers, round shields, bows, house items, strong boxes, sales containers |
| Severed elm | 1 | common | Artisan, Tinkerer |
| Severed fir | 3 | rare | Wooden weapons, bucklers, round shields, bows, house items, strong boxes, sales containers |
| Severed ironwood | 6 | rare | Wooden weapons, bucklers, round shields, bows, house items, strong boxes, sales containers |
| Severed maple | 2 | common | Craftsman, Outfitter, Scholar, Tinkerer, These Boots Were Made For... |
| Severed oak | 4 | rare | Wooden weapons, bucklers, round shields, bows, house items, strong boxes, sales containers |
| Severed sandalwood | 6 | common | Carpenter, Sage, Woodworker, Tinkerer |
| Severed teak | 5 | common | Carpenter, Sage, Woodworker, Tinkerer |
| Shark fin | 4 | common | Provisioner |
| Silicate loam | 8 | rare | Fighter and Scout Expert Combat Arts, Armorer, Jeweler, Tinkerer |
| Silver cluster | 2 | rare | Jewelry, Mage Expert spells, symbols |
| Sisal root | 2 | rare | Cloth armor, scarves, house items, hex dolls |
| Smoldering material | 8 | uncommon | Imbuing weapons, chest/legs of armor, shields, rings; Hex Dolls |
| Soaring coffee bean | 7 | common | Provisioner |
| Solidified loam | 1 | rare | Fighter & Scout Expert spells/skills |
| Soluble loam | 5 | common | Alchemist, Jeweler, Provisioner, Tinkerer |
| Sparkling fish scale, flower, stone, tooth | 3 | uncommon | Replaced by Sparkling material |
| Sparkling material | 3 | rare | Imbuing weapons, chest/legs of armor, shields, rings; Hex Dolls, An Axe from the Past |
| Spongy loam | 7 | rare | Fighter & Scout Expert spells/skills |
| Spotted pelt | 9 | Rare | Kerran Casual Wear; Rare belts, tomes, leather armor, books, throwing weapons, bags, leather weapons; Jeweler, Tailor, Sage, Weaponsmith |
| Squash | 7 | common | Provisioner |
| Steel cluster | 3 | rare | Chain or plate armor, weapons, kite or tower shields, tablets, house items |
| Steppes mountain bean | 3 | common | Provisioner |
| Stonehide leather pelt | 6 | common | Armorer, Carpenter, Jeweler, Tailor, Weaponsmith, Woodworker |
| Strange black ore | 5 | rare | wyrmsteel weapons |
| Strengthened leather pelt | 5 | common | Armorer, Carpenter, Jeweler, Tailor, Weaponsmith, Woodworker |
| Succulent root | 6 | common | Alchemist, Armorer, Carpenter, Jeweler, Sage, Tailor, Weaponsmith, Woodworker, Provisioner |
| Sumac lumber | 9 | Common | Alchemist, Carpenter, Sage, Weaponsmith, Woodworker |
| Sunfish | 1 | common | The Teachings of Yoru |
| Supple loam | 4 | common | Alchemist, Jeweler, Provisioner, Tinkerer |
| Sweet chai tea leaf | 7 | common | Provisioner |
| Sweet onion | 3 | common | Provisioner |
| Tanned leather pelt | 2 | common | Craftsman, Outfitter, Scholar |
| Tiger shrimp | 6 | common | Provisioner |
| Tin cluster | 1 | common | Artisan, Tinkerer |
| Titanium ore | 9 | common | Alchemist, Armorer, Carpenter, Jeweler, Sage, Tailor, Weaponsmith, Woodworker, Tinkerer |
| torsis tea leaf | 8 | common | Provisioner |
| Toxnettle root | 9 | Rare | Rare cloth armor, hex dolls, house items, cloaks; Carpenter, Jeweler, Tailor |
| Tuber strand | 2 | common | Craftsman, Outfitter, Scholar |
| Tussah root | 4 | common | Alchemist, Armorer, Carpenter, Jeweler, Sage, Tailor, Weaponsmith, Woodworker, Provisioner |
| Tynnonium cluster | 8 | Rare | Mage Expert Spells; Wormhole Generators, Sage, Jeweler, Carpenter, Tinkerer |
| Kaborite cluster | 9 | rare | Priest and Scout Experts; Sage, Jeweler |
| Vanadium cluster | 6 | rare | Jewelry, Mage Expert spells, symbols, house items |
| Velium cluster | 4 | common | Jeweler, Sage, Tinkerer |
| Vulrich meat | 2 | common | Craftsman |
| Waxed leather pelt | 1 | rare | Leather armor, backpacks, quivers, sacks, bandoliers, satchels, belts, fist wraps |
| White peach | 5 | common | Provisioner |
| Wild apple | 4 | common | Provisioner |
| Wyrm meat | 5 | common | Provisioner |
| Xegonberry | 7 | common | Provisioner |
| Xegonite cluster | 7 | rare | Chain or plate armor, weapons, kite or tower shields, tablets, house items |
| Yarrow | 1 | rare | Cloth armor, scarves, house items |
|

